600 / Bulan
| Produsen | : | PT Sekar Bumi,Tbk |
| Kategori | : | Makanan |
| Brand | : | Bumifood |
| BPOM | : | 343513033178 |
| Halal | : | ID35410000002300220 |
| Total Calories | : | 170 Kcal |
| Calories from Fat | : | 90 Kcal |
| Calories from Saturated Fat | : | 40 Kcal |
| Total Fat | : | 10 g |
| Saturated Fat | : | 4.5 g |
| Protein | : | 4 g |
| Total Carbohydrate | : | 16 g |
| Sugar | : | 2 g |
| Sodium | : | 400 mg |
Rp 42
Rp 47.000
14Rp 30.000
22Rp 15.000
17Rp 15.000
23Rp 95.000
5Rp 45.000
17
Rp 45.000
5
Rp 45.000
11
Rp 50.000
4
Rp 55.000
4
Rp 50.000
4
Rp 60.000
34